Chaque bien présenté ici est sélectionné par nos experts pour sa valeur, son emplacement et son potentiel à long terme. Vous souhaitez une sélection adaptée à vos objectifs ? Essayez notre Outil de matching intelligent pour découvrir des biens qui correspondent à votre profil d’investissement.
Essayez notre outil de matching intelligentVous souhaitez une sélection adaptée à vos objectifs ? Essayez notre Outil de matching intelligent pour découvrir des biens qui correspondent à votre profil d’investissement.
Essayez notre outil de matching intelligentNotre équipe vous guide pour prendre des décisions éclairées, basées sur les données, avec l’expertise humaine toujours à portée de main.
| Quartier | Profil acheteur | Rendement locatif | Prix indicatifs | Points clés |
| Saadiyat Island | Résidence principale haut de gamme, investisseurs patrimoniaux | 4 – 5 % | Maisons : 5 à 15 M AED+ (ultra-luxe) | +28 % d'appréciation sur un an, Louvre Abu Dhabi, plages privées, ambiance resort |
| Yas Island | Investisseurs off-plan, familles lifestyle | 5 – 7 % | Townhouses : 1,5 à 4 M AED - Maisons : 3 à 7 M AED | +22 % sur un an, +8 000 unités dans le pipeline, Ferrari World, Warner Bros., Yas Marina |
| Al Reem Island | Familles et jeunes expatriés, investisseurs rendement/liquidité | 5 – 7 % | Townhouses : 1,2 à 2,5 M AED | Plus grand volume de transactions au S1 2025, prix/pied carré ~1 194 AED (+10,7 % vs S2 2024) |
| Al Raha Beach | Familles en résidence principale, investisseurs marché établi | 5 – 6 % | Maisons : 3 à 8 M AED - Townhouses : 2 à 4 M AED | Quartier marina mature, loyers +21 % sur un an, proximité écoles internationales et Yas Island |
| Hudayriyat Island | Investisseurs early-stage, acquéreurs lifestyle | 6 – 7 % (estimé) | Townhouses : à partir de 1,2 M AED | Île en développement rapide, fort potentiel de valorisation, plages et pistes cyclables |
| Quartier | Townhouse (2-3 ch.) | Villa (4-5 ch.) | Villa luxe (6 ch.+) | Rendement estimé |
| Al Reem Island | 1,2 – 2,5 M AED | 2,5 – 5 M AED | - | 5–7 % |
| Yas Island | 1,5 – 3 M AED | 3 – 7 M AED | 7 M AED+ | 5–7 % |
| Saadiyat Island | 2,5 – 5 M AED | 5 – 12 M AED | 12 M AED+ | 4–5 % |
| Al Raha Beach | 2 – 4 M AED | 4 – 9 M AED | 9 M AED+ | 5–6 % |
| Hudayriyat Island | 1,2 – 2,5 M AED | 2,5 – 5 M AED | - | 6–7 % |
| Frais | Montant | Payé par |
| Frais d'enregistrement DMT | 2 % du prix de vente | Acheteur |
| Frais d'agence | 2 % du prix de vente | Acheteur |
| Frais administratifs | 1 000 – 5 000 AED | Acheteur |
| Frais de notaire / juridiques | Variable | Optionnel |
| Total estimé | ~4 % du prix d'achat |
