Prix des Appartements à Dubaï – Trouvez Votre Propriété Idéale
Le Prix Appartement Dubaï dépend du quartier, de la taille et des équipements. En 2024, les prix commencent à 650000 AED (170000 €) pour des zones abordables comme JVC et dépassent 3 millions AED (789 000 €) dans des quartiers premium comme Downtown Dubai. Grâce à une forte demande locative, investir dans un appartement à Dubaï offre un excellent potentiel de rentabilité.
Découvrez le prix moyen d’un appartement à Dubai en 2024
Quartier | Prix Médian 2024 (AED) | Prix Médian 2024 (EUR) | Variation sur 1 an (vs 2023) |
---|---|---|---|
Business Bay | 1,275,000 | 335,526 | – |
JVC | 661,000 | 173,947 | 10% |
Downtown | 1,343,000 | 353,421 | 3% |
Dubai Hills | 1,122,000 | 295,263 | 42% |
Dubai Marina | 742,000 | 195,263 | -1% |
JLT | 577,000 | 151,842 | -15% |
Dubai Maritime City | 1,212,000 | 318,947 | 46% |
Jabal Ali First | 645,000 | 169,737 | 47% |
Al Merkadth | 612,000 | 161,053 | 11% |
Nadd Hessa | 634,000 | 166,842 | 20% |
Quartier | Prix Médian 2024 (AED) | Prix Médian 2024 (EUR) | Variation sur 1 an (vs 2023) |
---|---|---|---|
Business Bay | 1,966,000 | 517,368 | 10% |
JVC | 955,000 | 251,316 | 14% |
Palm Jumeirah | 4,269,000 | 1,123,421 | 10% |
Downtown | 2,323,000 | 611,316 | 12% |
Dubai Hills | 1,641,000 | 431,842 | 12% |
Dubai Marina | 3,362,000 | 884,737 | 6% |
Dubai Creek Harbour | 1,847,000 | 486,053 | 15% |
JLT | 930,000 | 244,737 | 4% |
Dubai Harbour | 3,667,000 | 965,000 | 10% |
Dubai Maritime City | 1,725,000 | 453,947 | 11% |
Jabal Ali First | 993,000 | 261,316 | 6% |
Al Merkadth | 1,490,000 | 392,105 | 11% |
Nadd Hessa | 853,000 | 224,474 | 2% |
Quartier | Prix Médian 2024 (AED) | Prix Médian 2024 (EUR) | Variation sur 1 an (vs 2023) |
---|---|---|---|
Business Bay | 3,266,000 | 859,474 | 16% |
JVC | 1,450,000 | 381,579 | 12% |
Palm Jumeirah | 8,533,000 | 2,245,526 | 14% |
Downtown | 3,937,000 | 1,036,053 | 20% |
Dubai Hills | 2,647,000 | 696,579 | 18% |
Dubai Marina | 3,621,000 | 952,895 | -27% |
Dubai Creek Harbour | 2,843,000 | 748,158 | 18% |
JLT | 1,347,000 | 354,474 | -17% |
Dubai Harbour | 6,881,000 | 1,810,789 | 5% |
Dubai Maritime City | 2,659,000 | 699,737 | 1% |
Jabal Ali First | 1,492,000 | 392,632 | 3% |
Al Hebiah Fifth | 1,942,000 | 511,053 | Not available |
Al Merkadth | 2,430,000 | 639,474 | 2% |
Nadd Hessa | 1,244,000 | 327,368 | 1% |
Quartier | Prix Médian 2024 (AED) | Prix Médian 2024 (EUR) | Variation sur 1 an (vs 2023) |
---|---|---|---|
Business Bay | 5,124,000 | 1,348,421 | 18% |
JVC | 2,111,000 | 555,526 | 32% |
Palm Jumeirah | 18,310,000 | 4,818,421 | 37% |
Downtown | 6,184,000 | 1,627,368 | 15% |
Dubai Hills | 3,892,000 | 1,024,211 | 11% |
Dubai Marina | 9,052,000 | 2,382,105 | 12% |
Dubai Creek Harbour | 4,372,000 | 1,150,526 | 7% |
JLT | 2,398,000 | 631,053 | -3% |
Dubai Harbour | 10,011,000 | 2,634,474 | 3% |
Dubai Maritime City | 3,856,000 | 1,014,737 | 19% |
Jabal Ali First | 2,191,000 | 576,579 | 17% |
Al Merkadth | 3,526,000 | 927,895 | 17% |
Nadd Hessa | 1,695,000 | 446,053 | -1% |
Découvrez l’évolution du prix du m2 à Dubai en fonction des quartiers
Quartier | 2021 | 2024 | Variation sur 3 ans |
---|---|---|---|
Business Bay | 4528 | 6509 | 44% |
JVC | 2547 | 3679 | 44% |
Palm Jumeirah | 8490 | 11320 | 33% |
Downtown | 6509 | 8207 | 26% |
Dubai Hills | 4528 | 6226 | 38% |
Dubai Marina | 5660 | 7358 | 30% |
Dubai Creek Harbour | 5094 | 6792 | 33% |
JLT | 2830 | 5943 | 110% |
Arjan | 2547 | 3962 | 56% |
Jabal Ali First | 2547 | 3962 | 56% |
Combien Coûte un Appartement à Dubaï ?
Les prix de l’immobilier à Dubaï varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’emplacement, la taille, les commodités et le type de bien. Voici un aperçu des prix moyens en 2024:
- Appartements en Centre-Ville : À partir de 650000 AED (170000 €).
- Propriétés en Bord de Mer : À partir de 3 millions AED (789 000 €), selon l’emplacement.

Quels Éléments Déterminent le Prix d’un Bien Immobilier ?

Facteurs Qui Influencent les Prix des Propriétés à Dubaï:
- 📍 Emplacement : Les quartiers premium comme Downtown Dubai, Palm Jumeirah et Dubai Marina affichent les prix les plus élevés.
- 🏢 Type de Propriété : Les villas et les appartements en résidence haut de gamme coûtent plus cher que les appartements standards.
- 🏗 Biens Neufs vs Anciens : Les propriétés neuves et off-plan sont souvent plus abordables que les maisons déjà construites.
- 📈 Demande Locative : Les zones à forte rentabilité locative influencent les prix du marché.
Les Meilleurs Quartiers pour l’Achat/Revente à Dubaï en 2024
Investir dans l’immobilier à Dubaï offre des opportunités significatives de plus-value. Voici les quartiers qui ont démontré le meilleur potentiel d’appréciation du capital en 2024 :
- Downtown Dubaï : Cœur battant de la ville, ce quartier est prisé pour ses attractions emblématiques comme le Burj Khalifa et le Dubai Mall. Les propriétés y ont connu une appréciation notable, avec des rendements locatifs annuels entre 4,37 % et 6,79 %.
- Business Bay : En tant que centre d’affaires dynamique, Business Bay a vu une augmentation de la demande tant pour les espaces résidentiels que commerciaux, offrant des rendements locatifs attractifs allant de 5,58 % à 7,48 %.
- Palm Jumeirah : Cette île artificielle emblématique est synonyme de luxe. Les propriétés y ont bénéficié d’une forte appréciation en raison de leur exclusivité et de leur emplacement privilégié.
- Dubaï Marina : Avec ses gratte-ciel modernes et sa marina animée, ce quartier attire les investisseurs pour sa popularité auprès des expatriés et des professionnels, contribuant à une appréciation constante des biens immobiliers.
- Jumeirah Village Circle (JVC) : Offrant un équilibre entre accessibilité et potentiel de croissance, JVC a attiré de nombreux investisseurs en 2024, avec une augmentation notable de la valeur des propriétés.

Les Meilleurs Quartiers pour le Rendement Locatif à Dubaï en 2024

Pour les investisseurs cherchant des revenus locatifs élevés, les quartiers suivants ont offert les meilleurs rendements en 2024 :
- Dubai Investments Park, Discovery Gardens et Liwan : Ces zones ont enregistré des rendements locatifs impressionnants, atteignant jusqu’à 11 %, grâce à des prix d’achat abordables et une demande locative soutenue.
- Dubai Sports City, Dubai Silicon Oasis et Motor City : Proposant des rendements autour de 10 %, ces quartiers sont populaires auprès des jeunes professionnels et des familles, offrant un bon équilibre entre coût et rentabilité.
- International City : Les villas et maisons de ville y affichent des rendements locatifs moyens supérieurs à 7 %, représentant une opportunité intéressante pour les investisseurs.
- Damac Hills 2 et The Valley : Ces communautés en développement promettent des rendements de plus de 6 %, attirant ceux qui recherchent des investissements à long terme avec un bon potentiel de croissance.
- Jumeirah Village Triangle (JVT), Jumeirah Village Circle (JVC) et Mudon : Ces zones offrent des rendements projetés variant entre 6 % et 8 %, avec une demande locative stable et des infrastructures en constante amélioration.
Trouvez l’Appartement Parfait à Dubaï Avec Valorisimo
Trouvez l’investissement parfait avec Valorisimo.
Pourquoi Choisir Valorisimo pour Votre Achat Immobilier à Dubaï ?
- Analyse et Sélection des Meilleurs Projets
Nous évaluons les projets immobiliers en fonction de critères objectifs : rentabilité locative, emplacement, qualité des promoteurs et potentiel de valorisation.
- Indépendance et Transparence
Contrairement aux agences immobilières traditionnelles à Dubaï, nous ne représentons aucun promoteur, ce qui nous permet de vous conseiller de manière 100 % impartiale.
- Accompagnement Personnalisé
Que vous soyez investisseur ou acheteur résidentiel, nous vous guidons à chaque étape :
- Sélection des biens en fonction de vos objectifs
- Étude de rentabilité et comparatif des offres
- Accompagnement dans les démarches administratives et légales
- Conseils sur le financement et la fiscalité
- Un Réseau d’Experts Locaux
Grâce à notre réseau de juristes, fiscalistes et partenaires financiers, nous vous assurons une transaction fluide et sécurisée.
